Sudadera de cuello redondo con estampado animal
Sudadera de cuello redondo con estampado animal
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Tejido: Interlock (76,5% poliéster, 18% algodón, 5,5% elastano) garantiza transpirabilidad y durabilidad duradera.
- Gramaje del tejido: 220 g/m², ofrece el equilibrio perfecto entre calidez y ligereza.
- Ajuste: Ajuste regular para una silueta cómoda, ni demasiado apretado ni demasiado suelto.
- Características: El cuello redondo y las mangas largas ofrecen un diseño atemporal manteniendo la practicidad. - Temporada: Adecuado para entretiempo, para un look moderno en primavera, otoño o inviernos suaves.
- Instrucciones de cuidado: Lavar a máquina con agua fría y con colores similares; secar en secadora a baja temperatura; Evite usar blanqueador, planchar o limpiar en seco para preservar la calidad.
Guía de tallas
Pulgada | S | METRO | EL | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longitud | 27.2 | 27.8 | 28.3 | 28.9 | 29.5 | 30.1 | 30.7 | 31.3 |
Hombro | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 20.9 | 21.5 | 22.0 |
Busto | 44.1 | 46.1 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 53.9 | 55.9 | 57.9 |
Manga | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 |
Centímetro | S | METRO | EL | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longitud | 69.0 | 70.5 | 72.0 | 73.5 | 75.0 | 76.5 | 78.0 | 79.5 |
Hombro | 45.5 | 47.0 | 48.5 | 50.0 | 51.5 | 53.0 | 54.5 | 56.0 |
Busto | 112.0 | 117.0 | 122.0 | 127.0 | 132.0 | 137.0 | 142.0 | 147.0 |
Manga | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 70.0 |
Esta guía de tallas muestra las medidas del producto tomadas cuando los productos están colocados en posición horizontal. Las medidas reales del producto pueden variar hasta 3 cm.
Representante en la UE : Europe Gateway International BV, info@euegi.nl, Kraijenhoffstraat 137 A, Ámsterdam, 1018RG
Compartir




